Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Март | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
По итогам 2010 г. «Лукойл» заплатит 50,18 млрд руб. ($1,8 млрд., 59 руб. на акцию), сообщила вчера компания. Дивиденды за 2010 г. на 13,5% выше прошлогодних выплат (44, 23 млрд. руб или 52 руб. на акцию) и составляют 18% от чистой прибыли.