Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Март | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
От 96 млрд до 130 млрд евро теряют ежегодно страны ЕС из-за торговых барьеров на рынках Китая, Индии, Японии, России, США и стран Латинской Америки, подсчитала Еврокомиссия. Доклад «Торговые и инвестиционные барьеры» Европейский совет рассмотрит 24 марта.